Таков важнейший критерий присвоения этого почетного звания городам России. Федеральный закон Российской Федерации от 9 мая 2006 г. N 68-ФЗ О почетном звании Российской Федерации "Город воинской славы" был опубликован в СМИ 11 мая 2006 г. И уже ежегодно в течении 6 лет список городов "Город воинской славы" упорно пополняется.
| № | Город воинской славы | Дата указа Президента РФ | Номер указа Президента РФ | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белгород | 27 апреля 2007 | № 558 | [6] |
| 2 | Курск | 27 апреля 2007 | № 559 | [7] |
| 3 | Орёл | 27 апреля 2007 | № 560 | [8] |
| 4 | Владикавказ | 8 октября 2007 | № 1343 | [9] |
| 5 | Малгобек | 8 октября 2007 | № 1344 | [10] |
| 6 | Ржев | 8 октября 2007 | № 1345 | [11] |
| 7 | Ельня | 8 октября 2007 | № 1346 | [12] |
| 8 | Елец | 8 октября 2007 | № 1347 | [13] |
| 9 | Воронеж | 16 февраля 2008 | № 206 | [14] |
| 10 | Луга | 5 мая 2008 | № 554 | [15] |
| 11 | Полярный | 5 мая 2008 | № 555 | [16] |
| 12 | Ростов-на-Дону | 5 мая 2008 | № 556 | [17] |
| 13 | Туапсе | 5 мая 2008 | № 557 | [18] |
| 14 | Великие Луки | 28 октября 2008 | № 1532 | [19] |
| 15 | Великий Новгород | 28 октября 2008 | № 1533 | [20] |
| 16 | Дмитров | 28 октября 2008 | № 1534 | [21] |
| 17 | Вязьма | 27 апреля 2009 | № 461 | [22] |
| 18 | Кронштадт | 27 апреля 2009 | № 462 | [23] |
| 19 | Наро-Фоминск | 27 апреля 2009 | № 463 | [24] |
| 20 | Псков | 5 декабря 2009 | № 1387 | [25] |
| 21 | Козельск | 5 декабря 2009 | № 1388 | [26] |
| 22 | Архангельск | 5 декабря 2009 | № 1389 | [27] |
| 23 | Волоколамск | 25 марта 2010 | № 338 | [28] |
| 24 | Брянск | 25 марта 2010 | № 339 | [29] |
| 25 | Нальчик | 25 марта 2010 | № 340 | [30] |
| 26 | Выборг | 25 марта 2010 | № 341 | [31] |
| 27 | Калач-на-Дону | 25 марта 2010 | № 342 | [32] |
| 28 | Владивосток | 4 ноября 2010 | № 1333 | [33] |
| 29 | Тихвин | 4 ноября 2010 | № 1334 | [34] |
| 30 | Тверь | 4 ноября 2010 | № 1335 | [35] |
| 31 | Анапа | 5 мая 2011 | № 586 | [36] |
| 32 | Колпино | 5 мая 2011 | № 587 | [37] |
| 33 | Старый Оскол | 5 мая 2011 | № 588 | [38] |
| 34 | Ковров | 3 ноября 2011 | № 1456 | [39] |
| 35 | Ломоносов | 3 ноября 2011 | № 1457 | [40] |
| 36 | Петропавловск-Камчатский | 3 ноября 2011 | № 1458 | [41] |
| 37 | Таганрог | 3 ноября 2011 | № 1459 | [42] |
| 38 | Малоярославец | 7 мая 2012 | № 608 | [43] |
| 39 | Можайск | 7 мая 2012 | № 609 | [44] |
| 40 | Хабаровск | 3 ноября 2012 | № 1468 | [45] |

Комментариев нет:
Отправить комментарий